~~NOTOC~~
====== Termine ======
| 2024-11-25 | Exitel Plus XL Entwurmung|
| 2024-08-06 | 125mg Milbemax|
| 2024-07-04 | 125mg Milbemax|
| 2024-06-02 | 125mg Milbemax|
| 2024-05-22 | 2. Tollwutimpfung|
| 2024-04-20 | Maniküre |
| 2024-04-26 | 2. V7 Impfung, 1. Tollwutimpfung, Entwurmung|
| 2024-04-16 | Futterwechsel auf ProPlan|
| 2024-03-27 | 1. V7 Impfung, Chip|
| 2024-03-05 | 2. Entwurmung|
| 2024-02-20 | 1. Entwurmung|
| 2024-01-30 | Geburt |
====== Ernährung ======
{{tablelayout?colwidth="307px"}}
| TAGESRATION Zielgewicht 25-30 kg | 2 Mon | 3 Mon | 4 Mon | 5 Mon | 6 Mon | 7 Mon | 8 Mon | 9 Mon | 10 Mon | 11 Mon | 12 Mon | 13 Mon | 14 Mon |
| [[https://www.zooplus.at/shop/hund/hundefutter_trockenfutter/pro_plan/welpe/971053?activeVariant=971053.2|PRO PLAN Large Athletic Puppy Healthy Start]] | 150 | 300 | 330 | 385 | 415 | 405 | 400 | 380 | 370 | 355 | 330 | 330 | 330 |
====== Entwicklung ======
{{gallery>:jamie:2025-02-16:145754_termine.png?500x300 }}
{{gallery>:2024-04-12_113051-jamie-start.png?500x300 }}
| **Datum** | **Gewicht (kg)*** | **Stock** |
| 30.01.24 | 0.46 | |
| 06.02.24 | 0.81 | |
| 13.02.24 | 1.16 | |
| 20.02.24 | 1.57 | |
| 27.02.24 | 2.31 | |
| 05.03.24 | 2.97 | |
| 12.03.24 | 3.62 | |
| 19.03.24 | 4.40 | |
| 26.03.24 | 5.26 | |
| 11.04.24 | 7.10 | |
| 15.04.24 | 8.30 | |
| 23.04.24 | 9.20 | |
| 30.04.24 | 10.10 | 45 |
| 08.05.24 | 11.20 | 48 |
| 08.05.24 | 13.30 | 52 |
| 17.06.24 | 16.00 | 55 |
| 11.07.24. | 17.90 | 60 |
| 11.08.24 | 22.10 | 64 |
| 21.09.24 | 23.90 | 66 |
| 11.10.24 | 26.00 | 67 |
| 15.11.24 | 28.00 (26.7) | 68 |
| 15.02.25 | 29.00 | 70 |
* lt. Badezimmerwaage (in Klammer beim Tierarzt)
\\
\\