Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Termine
| 2024-11-25 | Exitel Plus XL |
| 2024-08-06 | 125mg Milbemax |
| 2024-07-04 | 125mg Milbemax |
| 2024-06-02 | 125mg Milbemax |
| 2024-05-22 | 2. Tollwutimpfung |
| 2024-04-20 | Maniküre |
| 2024-04-26 | 2. V7 Impfung, 1. Tollwutimpfung, Entwurmung |
| 2024-04-16 | Futterwechsel auf ProPlan |
| 2024-03-27 | 1. V7 Impfung, Chip |
| 2024-03-05 | 2. Entwurmung |
| 2024-02-20 | 1. Entwurmung |
| 2024-01-30 | Geburt |
Ernährung
| TAGESRATION Zielgewicht 25-30 kg | 2 Mon | 3 Mon | 4 Mon | 5 Mon | 6 Mon | 7 Mon | 8 Mon | 9 Mon | 10 Mon | 11 Mon | 12 Mon | 13 Mon | 14 Mon |
| PRO PLAN Large Athletic Puppy Healthy Start | 150 | 300 | 330 | 385 | 415 | 405 | 400 | 380 | 370 | 355 | 330 | 330 | 330 |
Entwicklung
* lt. Badezimmerwaage (in Klammer beim Tierarzt)
|

